| Lösning | Längd | |
|---|---|---|
| Ritad | 5 | |
| layout | 6 | |
| oramat | 6 | |
| Tecknad | 7 | |
| svartvit | 8 | |
| Åskådlig | 8 | |
| DIAGRAMMET | 10 | |
| Schematisk | 10 | |
| tabellarisk | 11 | |
| Överskådlig | 11 | |
| Skriftmässig | 12 | |
| mångfaldigande | 14 | |
Lägg till en definition
Med din hjälp kan vi göra vår databas med förklaringar ännu bättre. Det enda du behöver göra är att skriva in dina förslag i formuläret.
Dina bidrag sparas sedan i vår ordbok och blir till stor hjälp för andra korsordslösare som har kört fast.
Skicka in ditt bidrag